810 - Direito - Manhã / Aprovados
Inscrição Nome Pontos Classif. Opção Hora da Matrícula
0668442 Anna Luisa Alves Gonçalves da Silva 620,7693 001 1  
0671412 Bianka Ylana 525,5810 008 1  
0669117 Bruna Rafaele Batista Martins 460,8111 012 1  
0667291 George Lucas Oliveira Bezerra 545,4958 006 1  
0671456 Grazielle Mariana Lourenço da Silva 478,6711 011 1  
0671221 João Vitor Lopes dos Santos 496,7883 010 1  
0668102 Júlia Vieira de Oliveira Ferreira 497,5836 009 1  
0668743 Leticia Galindo de Morais 552,7685 004 1  
0669038 Luiz Felipe Pessoa Albuquerque 534,6795 007 1  
0670786 Manuella Almeida 560,8124 002 1  
0668813 Maria Clara Leal Maia 559,7567 003 1  
0668597 Valentina Karlla Medeiros Cardoso Santos 545,8250 005 1  

Voltar